
Schutz für Ihr Fahrzeug
Auf seine Grundfunktion heruntergebrochen, muss ein Carport vorrangig eines tun: Als sicherer Unterstand für Ihr Fahrzeug dienen. Unter seinem Dach kann das Vehikel unbesorgt stehengelassen werden und ist sicher vor allen Wettereinflüssen. Ob nun Regen, Schnee oder Hagel, das stabile Dach eines Carports schützt zuverlässig. Im Sommer schirmt das Carport das Auto vor extremer Hitze ab. Zudem wird der Lack ihres Fahrzeugs je nach Eindeckung vor den UV-Strahlen der Sonne geschützt.
Neben all seiner praktischen Schutzfunktionen bietet das Pultdachcarport, mit bester Qualität direkt vom Hersteller, eine günstige Alternative gegenüber einer kostspielig zu erbauenden Garage, die Wochen an Arbeit in Anspruch nehmen würde. Und auch die, die bereits eine Garage besitzen, könnten mitunter neuen Platz benötigen, für die ein Carport als Zusatzanbau eine willkommene Erweiterung zum geringen Preis darstellt. Das Pultdach kann in einem Neigungswinkel von 5 bis 12 Grad angebracht werden und wird immer nach der Wetterseite ausgerichtet, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten. Durch die Neigung fließt Regenwasser schnell und verlässlich ab.

Eigenschaften & Besonderheiten
Pultdachcarport S400

Kundenbilder zum Pultdachcarport S400













Preisliste
Pultdachcarport S400 – 16mm Poly klar oder milchig
Breite in m | Tiefe in m | ||||||
1,05 m | 1,55 m | 2,05 m | 2,55 m | 3,05 m | 3,55 m | 4,05 m | |
2,06 m | 1.554 € | 1.853 € | 2.092 € | 2.271 € | 2.570 € | 2.600 € | 2.960 € |
3,06 m | 1.734 € | 1.973 € | 2.271 € | 2.451 € | 2.690 € | 2.720 € | 3.140 € |
4,06 m | 2.093 € | 2.213 € | 2.630 € | 2.810 € | 2.930 € | 2.960 € | 3.499 € |
5,06 m | 2.543 € | 2.843 € | 3.080 € | 3.260 € | 3.559 € | 3.739 € | 3.978 € |
6,06 m | 2.722 € | 3.142 € | 3.260 € | 3.439 € | 3.859 € | 4.098 € | 4.308 € |
7,06 m | 2.961 € | 3.441 € | 3.499 € | 3.678 € | 4.157 € | 4.248 € | 4.668 € |
8,06 m | 4.100 € | 4.281 € | 4.637 € | 4.817 € | 4.998 € | 5.237 € | 5.596 € |
9,06 m | 4.640 € | 4.760 € | 5.177 € | 5.357 € | 5.477 € | 5.716 € | 6.075 € |
10,06 m | 5.119 € | 5.239 € | 5.656 € | 5.836 € | 5.956 € | 6.256 € | 6.615 € |
Pultdachcarport S400 – 8mm VSG klar
Breite in m | Tiefe in m | ||||||
1,00 m | 1,50 m | 2,00 m | 2,50 m | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m | |
2,00 m | 2.039 € | 2.430 € | 2.743 € | 2.979 € | 3.370 € | 3.409 € | 3.882 € |
3,00 m | 2.274 € | 2.587 € | 2.979 € | 3.214 € | 3.527 € | 3.567 € | 4.117 € |
4,00 m | 2.745 € | 2.902 € | 3.450 € | 3.685 € | 3.842 € | 3.882 € | 4.588 € |
5,00 m | 3.335 € | 3.728 € | 4.039 € | 4.275 € | 4.668 € | 4.903 € | 5.217 € |
6,00 m | 3.570 € | 4.121 € | 4.275 € | 4.510 € | 5.061 € | 5.374 € | 5.649 € |
7,00 m | 3.884 € | 4.512 € | 4.588 € | 4.824 € | 5.452 € | 5.571 € | 6.122 € |
8,00 m | 5.377 € | 5.614 € | 6.082 € | 6.317 € | 6.554 € | 6.868 € | 7.338 € |
9,00 m | 6.085 € | 6.243 € | 6.790 € | 7.025 € | 7.183 € | 7.496 € | 7.967 € |
10,00 m | 6.713 € | 6.871 € | 7.418 € | 7.653 € | 7.811 € | 8.204 € | 8.675 € |
Sämtliche Preise sind inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Euro. Unverbindliche Preisempfehlung. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Preise ohne Berücksichtigung von Sonderausstattungen.
Ideen für ihre Terrasse und ihre Überdachung gesucht?
Schweng Ideenbroschüre
Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie alle wichtigen Informationen zu unseren Produkten in unserer Broschüre.
Einfach kostenlos herunterladen und entspannt zu Hause durchlesen.
Wir freuen uns auf Sie
Finden Sie jetzt Ihre
perfekte Überdachung